Στοιχεία πληθυσμού (2009)
ΧΩΡΙΑ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ | ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ | ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ |
ΤΣΟΥΚΑ | 3332 | 2179 | 1153 | 730 |
ΑΛΥΚΟ | 1456 | 1413 | 43 | 230 |
ΤΣΑΟΥΣΙ | 918 | 894 | 24 | 130 |
ΤΡΕΜΟΥΛH | 223 | 221 | 2 | 46 |
ΡΑΧΟΥΛΑ | 460 | 443 | 17 | 67 |
ΝΕΟΧΩΡΙ | 370 | 362 | 8 | 60 |
ΓΕΡΜΑ | 502 | 479 | 23 | 98 |
ΧΑΛIΟ | 408 | 399 | 9 | 55 |
ΠΛΑΚΑ | 573 | 545 | 28 | 90 |
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | 522 | 501 | 21 | 100 |
ΦΑΝΑΡΙ | 337 | 326 | 11 | 48 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9101 | 7762 | 1339 | 1654 |
| | 85% | 15% | 18% |
Στοιχεία περιουσιών γεωργικής γης
ΧΩΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΓΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (ha) | ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ (ha) | ΕΛΑΙΟΝΑΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΛ (ha) | ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΑΝΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΟ(ha) | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (AZHORNIMI) (ha) | |||
ΤΣΟΥΚΑ | 546 | 546 | 0 | 0,24 | ΌΧΙ | |||
ΑΛΙΚΟ | 444 | 362 | 82 | 0,38 | ΌΧΙ | |||
ΤΣΑΟΥΣΙ | 261 | 220 | 41 | 0,37 | ΌΧΙ | |||
ΤΡΕΜΟΥΛH | 91 | 80 | 11 | 0,45 | ΝΑΙ | |||
ΡΑΧΟΥΛΑ | 173 | 120 | 53 | 0,46 | ΝΑΙ | |||
ΝΕΟΧΩΡΙ | 135 | 108 | 27 | 0,46 | ΝΑΙ | |||
ΓΕΡΜΑ | 218 | 189 | 29 | 0,49 | ΝΑΙ | |||
ΧΑΛIΟ | 173 | 168 | 5 | 0,53 | ΝΑΙ | |||
ΠΛΑΚΑ | 223 | 174 | 49 | 0,45 | ΝΑΙ | |||
ΚAIΝΟΥΡΙΟ | 204 | 170 | 34 | 0,37 | ΝΑΙ | |||
ΦΑΝΑΡΙ | 123 | 109 | 14 | 0,39 | ΝΑΙ | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 2591 | 2246 | 345 | | | |||
| | | | | | |||
Στοιχεία κτηνοτροφίας
ΧΩΡΙΑ | ΑΓΕΛΑΔΕΣ | ΓΙΔΟ-ΠΡΟΒΑΤΑ | ΧΟΙΡΙΝΑ | ΠΤΗΝΑ | ΜΕΛΙΣΙΑ |
ΤΣΟΥΚΑ | 400 | 2500 | 800 | 800 | 120 |
ΑΛΙΚΟ | 50 | 1100 | 40 | 600 | 50 |
ΤΣΑΟΥΣΙ | 50 | 400 | 30 | 550 | 20 |
ΤΡΕΜΟΥΛH | 10 | 100 | 12 | 250 | 30 |
ΡΑΧΟΥΛΑ | 3 | 250 | 15 | 280 | 20 |
ΝΕΟΧΩΡΙ | 8 | 550 | 15 | 250 | 0 |
ΓΕΡΜΑ | 10 | 600 | 25 | 320 | 60 |
ΧΑΛIΟ | 0 | 550 | 20 | 330 | 0 |
ΠΛΑΚΑ | 80 | 1100 | 15 | 250 | 100 |
ΚAIΝΟΥΡΙΟ | 7 | 850 | 20 | 220 | 0 |
ΦΑΝΑΡΙ | 4 | 100 | 15 | 200 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 622 | 8100 | 1007 | 4050 | 400 |
| | | | | |